ExSeo
New member
- Registriert
- 08. Sep. 2006
- Beiträge
- 43
Hi,
Da ich noch relativ neu im Domaingeschäft bin und erst ein Gefühl für Domainnamen bekommen muss frag ich einfach mal nach :burnout:
Welche Domains sollte man sich reservieren?
Key : Versicherungen:
versicherungsjahr.de | Treffer Google(.de) = 38.700 | Relevanz = 82.76 | Status: frei
wanderversicherung.de | Treffer Google(.de) = 3.110 | Relevanz = 80.00 | Status: frei
versicherungs-jahr.de | Treffer Google(.de) = 321 | Relevanz = 80.00 | Status: frei
bankenversicherung.de | Treffer Google(.de) = 213 | Relevanz = 80.00 | Status: frei
versicherungsbetrag.de | Treffer Google(.de) = 4.540 | Relevanz = 77.42 | Status: frei
selbst-versicherung.de | Treffer Google(.de) = 570 | Relevanz = 77.42 | Status: frei
erwerbsversicherung.de | Treffer Google(.de) = 7.920 | Relevanz = 77.42 | Status: frei
sozialversicherungsschutz.de | Treffer Google(.de) = 19.400 | Relevanz = 64.86 | Status: frei
versicherungensleistungen.de | Treffer Google(.de) = 769 | Relevanz = 64.86 | Status: frei
kfz-versicherungspraemien.de | Treffer Google(.de) = 2.750 | Relevanz = 64.86 | Status: frei
fahrzeug-kaskoversicherung.de | Treffer Google(.de) = 349 | Relevanz = 63.16 | Status: frei
kranken-vollversicherungen.de | Treffer Google(.de) = 93.200 | Relevanz = 63.16 | Status: frei
mofa-teilkaskoversicherung.de | Treffer Google(.de) = 1.450 | Relevanz = 63.16 | Status: frei
lkw-versicherungsvergleiche.de | Treffer Google(.de) = 54 | Relevanz = 61.54 | Status: frei
sattelschlepperversicherung.de | Treffer Google(.de) = 426 | Relevanz = 61.54 | Status: frei
kfz-insassenunfallversicherung.de | Treffer Google(.de) = 775 | Relevanz = 57.14 | Status: frei
vertragsunterbrechung.de | Treffer Google(.de) = 4.350 | Relevanz = 54.55 | Status: frei
versorgungsrisiken.de | Treffer Google(.de) = 16.600 | Relevanz = 53.33 | Status: frei
rentenminderung.de | Treffer Google(.de) = 15.800 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
eg-verordnungen.de | Treffer Google(.de) = 18.300 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
risikobelastung.de | Treffer Google(.de) = 8.910 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
vorgezogenen.de | Treffer Google(.de) = 238.000 | Relevanz = 25.00 | Status: frei
zusatzverssicherung.de | Treffer Google(.de) = 186 | Relevanz = 77.42 | Status: frei
officers-versicherung.de | Treffer Google(.de) = 14.300 | Relevanz = 72.73 | Status: frei
eu-versicherungsmarkt.de | Treffer Google(.de) = 136 | Relevanz = 72.73 | Status: frei
jahres-versicherungen.de | Treffer Google(.de) = 653 | Relevanz = 72.73 | Status: frei
vorversicherer.de | Treffer Google(.de) = 8.210 | Relevanz = 69.23 | Status: frei
pkw-versicherungstarife.de | Treffer Google(.de) = 684 | Relevanz = 68.57 | Status: frei
kfz-versicherungsvertrag.de | Treffer Google(.de) = 803 | Relevanz = 66.67 | Status: frei
kranken-voll-versicherung.de | Treffer Google(.de) = 1.780 | Relevanz = 64.86 | Status: frei
hypotheken-sicherung.de | Treffer Google(.de) = 422 | Relevanz = 62.50 | Status: frei
hunde-operationsversicherung.de | Treffer Google(.de) = 944 | Relevanz = 60.00 | Status: frei
pferde-transportversicherung.de | Treffer Google(.de) = 2.710 | Relevanz = 60.00 | Status: frei
bauhelfer-unfallversicherung.de | Treffer Google(.de) = 2.450 | Relevanz = 60.00 | Status: frei
promi-chirurg.de | Treffer Google(.de) = 1.120 | Relevanz = 56.00 | Status: frei
hoeherstufung.de | Treffer Google(.de) = 377 | Relevanz = 56.00 | Status: frei
sparerziehung.de | Treffer Google(.de) = 7.940 | Relevanz = 56.00 | Status: frei
sicherheitsleistungen.de | Treffer Google(.de) = 117.000 | Relevanz = 54.55 | Status: frei
serviceprogramm.de | Treffer Google(.de) = 35.200 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
boersen-meldung.de | Treffer Google(.de) = 12.200 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
orginalrechnung.de | Treffer Google(.de) = 4.670 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
( Relevanz bezeichnet die Nähe zum Keyword )
Exseo
Da ich noch relativ neu im Domaingeschäft bin und erst ein Gefühl für Domainnamen bekommen muss frag ich einfach mal nach :burnout:
Welche Domains sollte man sich reservieren?
Key : Versicherungen:
versicherungsjahr.de | Treffer Google(.de) = 38.700 | Relevanz = 82.76 | Status: frei
wanderversicherung.de | Treffer Google(.de) = 3.110 | Relevanz = 80.00 | Status: frei
versicherungs-jahr.de | Treffer Google(.de) = 321 | Relevanz = 80.00 | Status: frei
bankenversicherung.de | Treffer Google(.de) = 213 | Relevanz = 80.00 | Status: frei
versicherungsbetrag.de | Treffer Google(.de) = 4.540 | Relevanz = 77.42 | Status: frei
selbst-versicherung.de | Treffer Google(.de) = 570 | Relevanz = 77.42 | Status: frei
erwerbsversicherung.de | Treffer Google(.de) = 7.920 | Relevanz = 77.42 | Status: frei
sozialversicherungsschutz.de | Treffer Google(.de) = 19.400 | Relevanz = 64.86 | Status: frei
versicherungensleistungen.de | Treffer Google(.de) = 769 | Relevanz = 64.86 | Status: frei
kfz-versicherungspraemien.de | Treffer Google(.de) = 2.750 | Relevanz = 64.86 | Status: frei
fahrzeug-kaskoversicherung.de | Treffer Google(.de) = 349 | Relevanz = 63.16 | Status: frei
kranken-vollversicherungen.de | Treffer Google(.de) = 93.200 | Relevanz = 63.16 | Status: frei
mofa-teilkaskoversicherung.de | Treffer Google(.de) = 1.450 | Relevanz = 63.16 | Status: frei
lkw-versicherungsvergleiche.de | Treffer Google(.de) = 54 | Relevanz = 61.54 | Status: frei
sattelschlepperversicherung.de | Treffer Google(.de) = 426 | Relevanz = 61.54 | Status: frei
kfz-insassenunfallversicherung.de | Treffer Google(.de) = 775 | Relevanz = 57.14 | Status: frei
vertragsunterbrechung.de | Treffer Google(.de) = 4.350 | Relevanz = 54.55 | Status: frei
versorgungsrisiken.de | Treffer Google(.de) = 16.600 | Relevanz = 53.33 | Status: frei
rentenminderung.de | Treffer Google(.de) = 15.800 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
eg-verordnungen.de | Treffer Google(.de) = 18.300 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
risikobelastung.de | Treffer Google(.de) = 8.910 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
vorgezogenen.de | Treffer Google(.de) = 238.000 | Relevanz = 25.00 | Status: frei
zusatzverssicherung.de | Treffer Google(.de) = 186 | Relevanz = 77.42 | Status: frei
officers-versicherung.de | Treffer Google(.de) = 14.300 | Relevanz = 72.73 | Status: frei
eu-versicherungsmarkt.de | Treffer Google(.de) = 136 | Relevanz = 72.73 | Status: frei
jahres-versicherungen.de | Treffer Google(.de) = 653 | Relevanz = 72.73 | Status: frei
vorversicherer.de | Treffer Google(.de) = 8.210 | Relevanz = 69.23 | Status: frei
pkw-versicherungstarife.de | Treffer Google(.de) = 684 | Relevanz = 68.57 | Status: frei
kfz-versicherungsvertrag.de | Treffer Google(.de) = 803 | Relevanz = 66.67 | Status: frei
kranken-voll-versicherung.de | Treffer Google(.de) = 1.780 | Relevanz = 64.86 | Status: frei
hypotheken-sicherung.de | Treffer Google(.de) = 422 | Relevanz = 62.50 | Status: frei
hunde-operationsversicherung.de | Treffer Google(.de) = 944 | Relevanz = 60.00 | Status: frei
pferde-transportversicherung.de | Treffer Google(.de) = 2.710 | Relevanz = 60.00 | Status: frei
bauhelfer-unfallversicherung.de | Treffer Google(.de) = 2.450 | Relevanz = 60.00 | Status: frei
promi-chirurg.de | Treffer Google(.de) = 1.120 | Relevanz = 56.00 | Status: frei
hoeherstufung.de | Treffer Google(.de) = 377 | Relevanz = 56.00 | Status: frei
sparerziehung.de | Treffer Google(.de) = 7.940 | Relevanz = 56.00 | Status: frei
sicherheitsleistungen.de | Treffer Google(.de) = 117.000 | Relevanz = 54.55 | Status: frei
serviceprogramm.de | Treffer Google(.de) = 35.200 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
boersen-meldung.de | Treffer Google(.de) = 12.200 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
orginalrechnung.de | Treffer Google(.de) = 4.670 | Relevanz = 51.85 | Status: frei
( Relevanz bezeichnet die Nähe zum Keyword )
Exseo