1,19 Millionen webseiten mit .jobs (u. Tabelle weitere Domains) 22.04.2014
	
		
	
	
		
		
			Hat jemand eine Ahnung, warum die (alte) GTLD .jobs nirgendwo in den Statistiken erscheint ? 
dot-jobs ist bereits 2005 gestartet. 
Neue Top-Level-Domain .jobs startet - Golem.de
RegistrarStats - TLD Domain Counts, TLD changes
NIC.JOBS 
.:: .jobs - cut to the chase ::.
Harry
		
 
Harry,
Ja stimmt in keiner neueren Statistik habe ich sie gefunden.
hat vielleicht auch mit der schon längeren Zeit seit Einführung und den wenigen Registrierungen zu tun?......
Das hin und her bei den Vergabebedienungen schadet Ihr auch 
(Erst nur direkter Firmenname möglich und für Firmen, dann für Arbeitsvermittler, Namensvergabe gelockert Teil des Domainnamens darf auch ein Anderer wie der Firmennamen sein, hohe Jahresgebühren, Weitergabe (Namensänderung des Inhabers wegen Domain verkauf) der Domain in fast allen fällen verboten usw.)
Daher habe ich mal die Webseiten die g o o g l e zählt bei der Suchabfrage nach webseiten: site:.MUSTER abgefragt. Die Zahlen schwanken stark, sogar je nach dem wie man die Abfrage durchführt 
(im Suchfeld oder über die Adressleiste mit https://www.google.de/search?q=site:.jobs#q=site:.JOBS )
Web abfragen zu programmieren muss ich noch etwas üben..., g o o g l e sucht ja gerne alle Daten zusammen, fragt man Sie aber selbst mit einem Robot ab :flute: mauern Sie recht schnell zu :laugh:
=HYPERLINK(("https://www.google.de/search?q=site%3A.jobs#q=site:"&A6);$A6)
in A6 steht in diesem Beispiel die abzufragende Domainendung .MUSTER u. s. w. 
22.04.2014 1,19 Millionen webseiten mit .jobs
natürlich sind das teilweise auch Seiten die nur auf eine .de oder .com umleiten.
Als Anhang habe ich eine "Tabelle" von ein paar Domainendungen 
(nicht alle) mit Anzahl der gefundenen webseiten lt. g  o o g l e.
Löwe
Anhang anzeigen Domain_site_.pdf
 Vorschau:
Domain	JJJJ	Q	MM	TT		ab_Datum	aktiv_Datum	Info	Kategorie	Land_Bedeutung				link	"2014-04-23	"2014-04-24	100,00%
										24,4 Milliarden Seiten				24439 M	Anzahl Seiten lt. G o o g l e	"24.438.941.840	
			_			
.com	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Generisch 	Kommerziell				.com	12.220.000.000		50,00%
.me	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Europa	*Montenegro				.me	1.390.000.000		5,69%
.net	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Generisch 					.net	1.260.000.000		5,16%
.org	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Generisch 	Organisation				.org	768.000.000		3,14%
.de	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Europa	*Deutschland				.de	681.000.000		2,79%
.jp	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Asien	*Japan				.jp	660.000.000		2,70%
.ru	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Asien	*Russland				.ru	558.000.000		2,28%
.cn	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Asien	*Volksrepublik China			.cn	374.000.000		1,53%
.uk	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Europa	*Vereinigtes Königreich				.uk	351.000.000		1,44%
.it	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Europa	*Italien				.it	344.000.000		1,41%
.pl	-?-	-?-	-?-	-?-		-?-	aktiv		Europa	*Polen				.pl	312.000.000		1,28%
u. s. w.